NOS HONORAIRES 2025-2026
Honoraires mandat exclusif | Semi-exclusif
> 120 000€ à 150 000€ | 7 000€ TTC
155 000€ à 170 000€ | 8 000€ TTC
175 000€ à 190 000€ | 9 000€ TTC
195 000€ à 250 000€ | 10 000€ TTC
< 255 000€ | 5% TTC
Honoraires mandat simple
> 120 000€ à 150 000€ | 8 000€ TTC
155 000€ à 170 000€ | 9 000€ TTC
175 000€ à 190 000€ | 10 000€ TTC
195 000€ à 250 000€ | 12 000€ TTC
< 255 000€ | 7% TTC
Autres honoraires
Avis de valeur | Gratuit
Simulation revenus locatifs | 97€ TTC