NOS HONORAIRES 2026-2027
Honoraires mandat exclusif | Semi-exclusif
> 120 000€ à 200 000€ | 10 000€ TTC
220 000€ à 250 000€ | 15 000€ TTC
251 000€ à 300 000€ | 18 000€ TTC
301 000€ à 450 000€ | 25 000€ TTC
< 451 000€ | 5% TTC
Honoraires mandat simple
> 120 000€ à 200 000€ | 12 000€ TTC
220 000€ à 250 000€ | 17 000€ TTC
251 000€ à 300 000€ | 20 000€ TTC
301 000€ à 450 000€ | 27 000€ TTC
< 451 000€ | 7% TTC
Autres honoraires
Avis de valeur | Nous contacter
Simulation revenus locatifs | 150€ TTC